
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
白美人狼尾草自然高:0.5-0.6m冠幅:0.3-0.4m | 白美人狼尾草自然高:0.5-0.6m冠幅:0.3-0.4m|7665株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
全国 | 2020-09-03 |
棕竹高0.9-1.2m | 棕竹 高0.9-1.2m|3株 |
1 | 登录查看 | 成都途美园林绿化工程有限公司 |
四川 | 2021-10-27 |
中叶棕竹 | 自然高0.5-0.6m 7-9支 单烧|8185盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-06-01 |
鹅掌柴0.5-0.6m | 0.5-0.6m|478株 |
3 | 登录查看 | 全国 | ||
大叶棕竹 | 自然高0.6-0.7m 7-9支 单烧|8367盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-04-25 |
大叶棕竹-高:60-80cm,冠幅:2支以上 | 大叶棕竹-高:60-80cm,冠幅:2支以上|100株 |
1 | 登录查看 | 广东省中山海枣椰风景园林公司 |
广东 东莞市 | 2010-10-27 |
大叶棕竹 | 自然高1-1.2m 12支以上 油盆|1094盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-05-08 |
中叶棕竹 | 自然高0.7-0.9m 12支以上 油盆|5865盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-09-10 |
棕竹高度(0.45-0.5m)×冠幅(0.5m) | 棕竹高度(0.45-0.5m)×冠幅(0.5m)|5217.12株 |
1 | 登录查看 | 广州花都腾龙园艺 |
广东 | 2018-10-17 |
棕竹 | 1.种类:棕竹(盆苗,丛生,自然状,叶茂 )2.土球直径:40cm3.自然高度:0.9-1.0m4.冠幅:自然散开状|131株 |
3 | 登录查看 | 广州亮树汇苗木有限公司 |
广东 深圳市 | 2018-07-03 |
蚌兰,H=0.5-0.6M,42株/m2 | H=0.5-0.6M,42株/m2|1512株 |
1 | 登录查看 | 广东 中山市 | 2013-05-29 | |
星花,H=0.5-0.6M,42株/m2 | H=0.5-0.6M,42株/m2|1554株 |
1 | 登录查看 | 广东 中山市 | 2013-05-29 | |
马樱丹,H=0.5-0.6M,42株/m2 | H=0.5-0.6M,42株/m2|4200株 |
1 | 登录查看 | 广东 中山市 | 2013-05-29 | |
黄金叶,H=0.5-0.6M,42株/m2 | H=0.5-0.6M,42株/m2|3612株 |
1 | 登录查看 | 广东 中山市 | 2013-05-29 | |
红继木,H=0.5-0.6M,42株/m2 | H=0.5-0.6M,42株/m2|2940株 |
1 | 登录查看 | 广东 中山市 | 2013-05-29 | |
棕竹 | 高度:120cm 冠幅:50cm,枝数7-9支,单烧|54637丛 |
3 | 登录查看 | 广州南粤园林绿化有限公司 |
全国 | 2024-09-24 |
福建茶,H=0.5-0.6M,42株/m2 | H=0.5-0.6M,42株/m2|6300株 |
1 | 登录查看 | 广东 中山市 | 2013-05-29 | |
棕竹 | (1)自然高:200cm (2)1.8m2,20-25株/盆|40株 |
1 | 登录查看 | 广东绿缘苗木园艺场 |
广东 深圳市 | 2018-04-23 |
棕竹 | 自然高100cm,冠幅35cm,七斤盆,五枝以上|169.4株 |
1 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
2014-07-25 | |
中叶棕竹 | 花盆单烧 自然高(cm)50-60 枝数(枝)7-9 土球(cm)直径40深度40|226盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-09-16 |